Pilar Serrano Boigas (PSOE) | 1.006 | 51.27 % |
Beatriz Alvarez Urda (PSOE) | 998 | 50.86 % |
Luciano González García (PSOE) | 997 | 50.81 % |
Francisco Manuel De la Torre Prados (PP) | 577 | 29.4 % |
Patricia Navarro Pérez (PP) | 563 | 28.69 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 561 | 28.59 % |
Pedro Moreno Brenes (IULV-CA) | 316 | 16.1 % |
Adela Jiménez Villarejo (IULV-CA) | 301 | 15.34 % |
Andrés Cuevas González (IULV-CA) | 297 | 15.13 % |
Gonzalo Manuel Sichar Moreno (UPyD) | 25 | 1.27 % |
Francisca Espejo Castro (PA) | 13 | 0.66 % |
Alvaro Bazán Ortega (PA) | 12 | 0.61 % |
Luis Felipe Campos Saavedra (EQUO) | 5 | 0.25 % |
Antonio Gómez Cáceres (ACIMA) | 2 | 0.1 % |
Rosa María Ramos López (PACMA) | 1 | 0.05 % |
Estrella Amselem Moryusef (ACIMA) | 1 | 0.05 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 1 | 0.05 % |
Guillermo Alvarez Martín (ACIMA) | 1 | 0.05 % |
María Rosario Martínez Ramos (SAIn) | 1 | 0.05 % |
Andrés Alejo Vázquez Podadera (PCPE) | 0 | 0 % |
Marta Aguiar Guerrero (PACMA) | 0 | 0 % |
Isabel María Miras De Prats (SAIn) | 0 | 0 % |
María Teresa Ariza Fernández (IND) (Eb) | 0 | 0 % |
María Concepción Del Prado Alvarez (PCPE) | 0 | 0 % |
Manuel Portilla Fernández (IND) (Eb) | 0 | 0 % |
María Isabel Flores Garrido (UCE) | 0 | 0 % |
Antonio Jesús Sánchez Reina (SAIn) | 0 | 0 % |
Salvador Flores Blanco (PACMA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario